
| 주소 | 서울 광진구 자양동 761 | 총세대수 | 235세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 1995년 04월 22일 |
| 입주년월 | 1995년 04월 | 건설사명 | 현대산업개발(주) |
| 최고/최저층 | 19층/11층 | 총주차대수 | 205대(가구당 0.87대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 312.81% | 건폐율 | 25.28% |
|
|
[자양2차현대] [706308] 서울 광진구 자양동 761 , 전체 19층 / *층 공급면적 122m² 전용면적 85m² 만원 |
|
|
[자양2차현대] [706248] 서울 광진구 자양동 761 , 전체 19층 / *층 공급면적 122m² 전용면적 85m² 만원 |
