
| 주소 | 서울 광진구 자양동 762 | 총세대수 | 329세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 2개동 | 준공년월 | 1996년 08월 31일 |
| 입주년월 | 1996년 08월 | 건설사명 | 한라건설(주) |
| 최고/최저층 | 22층/9층 | 총주차대수 | 344대(가구당 1.04대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 301.53% | 건폐율 | 25.76% |
|
|
[한라] [1125458] 서울 광진구 자양동 762 , 전체 18층 / 고층 공급면적 82m² 전용면적 59m² 만원 |
|
|
[한라] 수리 해줌 [1125394] 서울 광진구 자양동 762 , 전체 22층 / 고층 공급면적 119m² 전용면적 84m² 만원 |
|
|
[한라] 올수리 [485783] 서울 광진구 자양동 762 , 전체 22층 / 고층 공급면적 119m² 전용면적 84m² 만원 |
